Final Score Russian WW PSK Contest 2019: "MOAB_RUS"
1. Continent: AS
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | RF9C | 418 | 404 | 3275 | 151 | 494525 | 96.7% |
2. | RW9H | 467 | 442 | 2525 | 171 | 431775 | 94.6% |
3. | RK0AZC | 395 | 377 | 1799 | 131 | 235669 | 95.4% |
4. | RC9MAA | 76 | 70 | 356 | 44 | 15664 | 92.1% |
2. Continent: EU
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | UA6KAC | 612 | 542 | 2284 | 179 | 408836 | 88.6% |
2. | RK3PWR | 371 | 351 | 1646 | 124 | 204104 | 94.6% |
3. | RK3DXW | 313 | 304 | 1282 | 133 | 170506 | 97.1% |
4. | R3MAI | 331 | 318 | 1240 | 90 | 111600 | 96.1% |
5. | R7NV | 45 | 44 | 173 | 24 | 4152 | 97.8% |
6. | RC3P | 36 | 35 | 140 | 25 | 3500 | 97.2% |
Сибирский Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | RW9H | 467 | 442 | 2525 | 171 | 431775 | 94.6% |
2. | RK0AZC | 395 | 377 | 1799 | 131 | 235669 | 95.4% |
3. | RC9MAA | 76 | 70 | 356 | 44 | 15664 | 92.1% |
Уральский Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | RF9C | 418 | 404 | 3275 | 151 | 494525 | 96.7% |
Центральный Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | RK3PWR | 371 | 351 | 1646 | 124 | 204104 | 94.6% |
2. | RK3DXW | 313 | 304 | 1282 | 133 | 170506 | 97.1% |
3. | R3MAI | 331 | 318 | 1240 | 90 | 111600 | 96.1% |
4. | RC3P | 36 | 35 | 140 | 25 | 3500 | 97.2% |
Южный Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | UA6KAC | 612 | 542 | 2284 | 179 | 408836 | 88.6% |
2. | R7NV | 45 | 44 | 173 | 24 | 4152 | 97.8% |
Final Score Russian WW PSK Contest 2019: "SO10"
Отчеты не поступили.
Final Score Russian WW PSK Contest 2019: "SO15_RUS"
1. Continent: AS
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | RK9AY | 36 | 31 | 137 | 14 | 1918 | 86.1% |
2. | RA0WHE | 28 | 28 | 140 | 10 | 1400 | 100.0% |
3. | RK8I | 19 | 16 | 76 | 11 | 836 | 84.2% |
4. | RZ9UF | 12 | 12 | 60 | 7 | 420 | 100.0% |
Сибирский Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | RA0WHE | 28 | 28 | 140 | 10 | 1400 | 100.0% |
2. | RK8I | 19 | 16 | 76 | 11 | 836 | 84.2% |
3. | RZ9UF | 12 | 12 | 60 | 7 | 420 | 100.0% |
Уральский Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | RK9AY | 36 | 31 | 137 | 14 | 1918 | 86.1% |
Final Score Russian WW PSK Contest 2019: "SO20_RUS"
1. Continent: AS
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | UC0A | 441 | 436 | 1844 | 85 | 156740 | 98.9% |
2. | R9CP | 262 | 232 | 1074 | 59 | 63366 | 88.5% |
3. | RA9H | 173 | 168 | 692 | 64 | 44288 | 97.1% |
4. | R9OY | 124 | 111 | 481 | 57 | 27417 | 89.5% |
5. | RK9AK | 120 | 114 | 496 | 45 | 22320 | 95.0% |
6. | RD0A | 106 | 103 | 425 | 48 | 20400 | 97.2% |
7. | RK9DO | 113 | 110 | 480 | 41 | 19680 | 97.3% |
8. | R9CD | 100 | 99 | 415 | 43 | 17845 | 99.0% |
9. | R0UT | 87 | 82 | 266 | 42 | 11172 | 94.3% |
10. | RW9MZ | 59 | 56 | 272 | 33 | 8976 | 94.9% |
11. | UA9HO | 71 | 57 | 205 | 36 | 7380 | 80.3% |
12. | UB9HDS | 60 | 55 | 203 | 33 | 6699 | 91.7% |
13. | R8LO | 51 | 43 | 171 | 32 | 5472 | 84.3% |
14. | RA9AFZ | 47 | 46 | 182 | 23 | 4186 | 97.9% |
15. | UA0LLD | 53 | 48 | 98 | 18 | 1764 | 90.6% |
16. | RN0JT | 29 | 23 | 77 | 14 | 1078 | 79.3% |
17. | RA0LZ | 23 | 21 | 37 | 15 | 555 | 91.3% |
18. | RQ0C | 30 | 29 | 77 | 7 | 539 | 96.7% |
19. | RA9UEP | 9 | 8 | 24 | 8 | 192 | 88.9% |
20. | R0SBZ | 7 | 6 | 16 | 8 | 128 | 85.7% |
2. Continent: EU
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | RU5TT | 270 | 246 | 868 | 47 | 40796 | 91.1% |
2. | UA6BJY | 257 | 244 | 824 | 49 | 40376 | 94.9% |
3. | R3THA | 219 | 213 | 707 | 44 | 31108 | 97.3% |
4. | RU8W | 170 | 163 | 577 | 52 | 30004 | 95.9% |
5. | R8XF | 195 | 187 | 577 | 48 | 27696 | 95.9% |
6. | RQ7R | 189 | 180 | 514 | 53 | 27242 | 95.2% |
7. | UA6XES | 142 | 127 | 421 | 46 | 19366 | 89.4% |
8. | RA6LIS | 123 | 121 | 423 | 45 | 19035 | 98.4% |
9. | RV3YR | 165 | 157 | 489 | 29 | 14181 | 95.2% |
10. | UA3IHJ | 130 | 124 | 408 | 33 | 13464 | 95.4% |
11. | UA4SJO | 110 | 107 | 393 | 34 | 13362 | 97.3% |
12. | RA1AW | 135 | 123 | 377 | 34 | 12818 | 91.1% |
13. | RT5C | 104 | 100 | 314 | 32 | 10048 | 96.2% |
14. | RA9FEL | 91 | 86 | 224 | 38 | 8512 | 94.5% |
15. | RA2FB | 76 | 68 | 242 | 32 | 7744 | 89.5% |
16. | RA4L | 73 | 67 | 221 | 32 | 7072 | 91.8% |
17. | RN3DV | 84 | 75 | 247 | 24 | 5928 | 89.3% |
18. | UA4FX | 65 | 59 | 201 | 28 | 5628 | 90.8% |
19. | UA3GQ | 70 | 64 | 222 | 25 | 5550 | 91.4% |
20. | R1BEO | 77 | 64 | 196 | 27 | 5292 | 83.1% |
21. | UA3UBT | 55 | 50 | 210 | 24 | 5040 | 90.9% |
22. | RA3ABG | 40 | 40 | 128 | 22 | 2816 | 100.0% |
23. | RU7K | 38 | 36 | 108 | 23 | 2484 | 94.7% |
24. | RV6AGB | 37 | 36 | 126 | 19 | 2394 | 97.3% |
25. | RU6YK | 32 | 30 | 106 | 21 | 2226 | 93.8% |
26. | RW7M | 43 | 37 | 117 | 15 | 1755 | 86.0% |
27. | R6KEE | 23 | 21 | 89 | 13 | 1157 | 91.3% |
28. | RA9XSL | 22 | 20 | 64 | 14 | 896 | 90.9% |
29. | RA3DJA | 19 | 14 | 52 | 12 | 624 | 73.7% |
30. | RN3QQT | 4 | 4 | 18 | 4 | 72 | 100.0% |
31. | RW3AI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Сибирский Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | UC0A | 441 | 436 | 1844 | 85 | 156740 | 98.9% |
2. | RA9H | 173 | 168 | 692 | 64 | 44288 | 97.1% |
3. | R9OY | 124 | 111 | 481 | 57 | 27417 | 89.5% |
4. | RD0A | 106 | 103 | 425 | 48 | 20400 | 97.2% |
5. | RW9MZ | 59 | 56 | 272 | 33 | 8976 | 94.9% |
6. | UA9HO | 71 | 57 | 205 | 36 | 7380 | 80.3% |
7. | UB9HDS | 60 | 55 | 203 | 33 | 6699 | 91.7% |
8. | RA9UEP | 9 | 8 | 24 | 8 | 192 | 88.9% |
9. | R0SBZ | 7 | 6 | 16 | 8 | 128 | 85.7% |
Дальневосточный Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | R0UT | 87 | 82 | 266 | 42 | 11172 | 94.3% |
2. | UA0LLD | 53 | 48 | 98 | 18 | 1764 | 90.6% |
3. | RN0JT | 29 | 23 | 77 | 14 | 1078 | 79.3% |
4. | RA0LZ | 23 | 21 | 37 | 15 | 555 | 91.3% |
5. | RQ0C | 30 | 29 | 77 | 7 | 539 | 96.7% |
Приволжский Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | RU5TT | 270 | 246 | 868 | 47 | 40796 | 91.1% |
2. | R3THA | 219 | 213 | 707 | 44 | 31108 | 97.3% |
3. | RU8W | 170 | 163 | 577 | 52 | 30004 | 95.9% |
4. | UA4SJO | 110 | 107 | 393 | 34 | 13362 | 97.3% |
5. | RA9FEL | 91 | 86 | 224 | 38 | 8512 | 94.5% |
6. | RA4L | 73 | 67 | 221 | 32 | 7072 | 91.8% |
7. | UA4FX | 65 | 59 | 201 | 28 | 5628 | 90.8% |
Северо-Западный Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | R8XF | 195 | 187 | 577 | 48 | 27696 | 95.9% |
2. | RA1AW | 135 | 123 | 377 | 34 | 12818 | 91.1% |
3. | RA2FB | 76 | 68 | 242 | 32 | 7744 | 89.5% |
4. | R1BEO | 77 | 64 | 196 | 27 | 5292 | 83.1% |
5. | RA9XSL | 22 | 20 | 64 | 14 | 896 | 90.9% |
Северо-Кавказский Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | UA6XES | 142 | 127 | 421 | 46 | 19366 | 89.4% |
Уральский Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | R9CP | 262 | 232 | 1074 | 59 | 63366 | 88.5% |
2. | RK9AK | 120 | 114 | 496 | 45 | 22320 | 95.0% |
3. | RK9DO | 113 | 110 | 480 | 41 | 19680 | 97.3% |
4. | R9CD | 100 | 99 | 415 | 43 | 17845 | 99.0% |
5. | R8LO | 51 | 43 | 171 | 32 | 5472 | 84.3% |
6. | RA9AFZ | 47 | 46 | 182 | 23 | 4186 | 97.9% |
Центральный Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | RV3YR | 165 | 157 | 489 | 29 | 14181 | 95.2% |
2. | UA3IHJ | 130 | 124 | 408 | 33 | 13464 | 95.4% |
3. | RT5C | 104 | 100 | 314 | 32 | 10048 | 96.2% |
4. | RN3DV | 84 | 75 | 247 | 24 | 5928 | 89.3% |
5. | UA3GQ | 70 | 64 | 222 | 25 | 5550 | 91.4% |
6. | UA3UBT | 55 | 50 | 210 | 24 | 5040 | 90.9% |
7. | RA3ABG | 40 | 40 | 128 | 22 | 2816 | 100.0% |
8. | RA3DJA | 19 | 14 | 52 | 12 | 624 | 73.7% |
9. | RN3QQT | 4 | 4 | 18 | 4 | 72 | 100.0% |
10. | RW3AI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Южный Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | UA6BJY | 257 | 244 | 824 | 49 | 40376 | 94.9% |
2. | RQ7R | 189 | 180 | 514 | 53 | 27242 | 95.2% |
3. | RA6LIS | 123 | 121 | 423 | 45 | 19035 | 98.4% |
4. | RU7K | 38 | 36 | 108 | 23 | 2484 | 94.7% |
5. | RV6AGB | 37 | 36 | 126 | 19 | 2394 | 97.3% |
6. | RU6YK | 32 | 30 | 106 | 21 | 2226 | 93.8% |
7. | RW7M | 43 | 37 | 117 | 15 | 1755 | 86.0% |
8. | R6KEE | 23 | 21 | 89 | 13 | 1157 | 91.3% |
Final Score Russian WW PSK Contest 2019: "SO40_RUS"
1. Continent: AS
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | RA9AEA | 147 | 140 | 1248 | 47 | 58656 | 95.2% |
2. | UA9CUH | 111 | 104 | 960 | 46 | 44160 | 93.7% |
3. | RA9ARU | 42 | 40 | 348 | 28 | 9744 | 95.2% |
4. | UA9OBN | 26 | 25 | 214 | 16 | 3424 | 96.2% |
5. | RA0AY | 24 | 23 | 126 | 14 | 1764 | 95.8% |
6. | RA0OS | 23 | 20 | 64 | 12 | 768 | 87.0% |
7. | RW0LGR | 15 | 13 | 62 | 11 | 682 | 86.7% |
2. Continent: EU
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | RQ2Q | 408 | 394 | 2188 | 77 | 168476 | 96.6% |
2. | RW4NN | 381 | 349 | 1770 | 76 | 134520 | 91.6% |
3. | RM1O | 309 | 303 | 1462 | 67 | 97954 | 98.1% |
4. | UA6AKD | 220 | 210 | 1136 | 66 | 74976 | 95.5% |
5. | UA6HLN | 212 | 204 | 1084 | 65 | 70460 | 96.2% |
6. | R2HM | 259 | 251 | 1242 | 56 | 69552 | 96.9% |
7. | RA1AJH | 218 | 201 | 890 | 57 | 50730 | 92.2% |
8. | R7LY | 117 | 110 | 448 | 45 | 20160 | 94.0% |
9. | UA3YFS | 80 | 77 | 374 | 43 | 16082 | 96.3% |
10. | R4WZ | 78 | 69 | 290 | 41 | 11890 | 88.5% |
11. | R1WD | 83 | 83 | 334 | 35 | 11690 | 100.0% |
12. | R7RC | 74 | 58 | 280 | 34 | 9520 | 78.4% |
13. | RA2FU | 47 | 43 | 262 | 27 | 7074 | 91.5% |
14. | R7KO | 40 | 37 | 186 | 28 | 5208 | 92.5% |
15. | RX6LQH | 20 | 18 | 88 | 11 | 968 | 90.0% |
Сибирский Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | UA9OBN | 26 | 25 | 214 | 16 | 3424 | 96.2% |
2. | RA0AY | 24 | 23 | 126 | 14 | 1764 | 95.8% |
Дальневосточный Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | RA0OS | 23 | 20 | 64 | 12 | 768 | 87.0% |
2. | RW0LGR | 15 | 13 | 62 | 11 | 682 | 86.7% |
Приволжский Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | RW4NN | 381 | 349 | 1770 | 76 | 134520 | 91.6% |
2. | R4WZ | 78 | 69 | 290 | 41 | 11890 | 88.5% |
Северо-Западный Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | RM1O | 309 | 303 | 1462 | 67 | 97954 | 98.1% |
2. | RA1AJH | 218 | 201 | 890 | 57 | 50730 | 92.2% |
3. | R1WD | 83 | 83 | 334 | 35 | 11690 | 100.0% |
4. | RA2FU | 47 | 43 | 262 | 27 | 7074 | 91.5% |
Северо-Кавказский Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | UA6HLN | 212 | 204 | 1084 | 65 | 70460 | 96.2% |
Уральский Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | RA9AEA | 147 | 140 | 1248 | 47 | 58656 | 95.2% |
2. | UA9CUH | 111 | 104 | 960 | 46 | 44160 | 93.7% |
3. | RA9ARU | 42 | 40 | 348 | 28 | 9744 | 95.2% |
Центральный Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | RQ2Q | 408 | 394 | 2188 | 77 | 168476 | 96.6% |
2. | R2HM | 259 | 251 | 1242 | 56 | 69552 | 96.9% |
3. | UA3YFS | 80 | 77 | 374 | 43 | 16082 | 96.3% |
Южный Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | UA6AKD | 220 | 210 | 1136 | 66 | 74976 | 95.5% |
2. | R7LY | 117 | 110 | 448 | 45 | 20160 | 94.0% |
3. | R7RC | 74 | 58 | 280 | 34 | 9520 | 78.4% |
4. | R7KO | 40 | 37 | 186 | 28 | 5208 | 92.5% |
5. | RX6LQH | 20 | 18 | 88 | 11 | 968 | 90.0% |
Final Score Russian WW PSK Contest 2019: "SO80_RUS"
1. Continent: AS
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | UA9AJK | 201 | 194 | 1640 | 49 | 80360 | 96.5% |
2. | RL9L | 94 | 93 | 802 | 43 | 34486 | 98.9% |
2. Continent: EU
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | RU4I | 319 | 308 | 1456 | 69 | 100464 | 96.6% |
2. | RU6CH | 262 | 245 | 1142 | 68 | 77656 | 93.5% |
3. | RA3QH | 259 | 249 | 1070 | 66 | 70620 | 96.1% |
4. | RU4A | 250 | 230 | 940 | 59 | 55460 | 92.0% |
5. | RA4FUT | 166 | 161 | 678 | 50 | 33900 | 97.0% |
6. | UA3ON | 133 | 129 | 554 | 54 | 29916 | 97.0% |
7. | R2EA | 111 | 107 | 442 | 41 | 18122 | 96.4% |
8. | R2EW | 89 | 84 | 352 | 46 | 16192 | 94.4% |
9. | UA3IBD | 95 | 93 | 378 | 40 | 15120 | 97.9% |
10. | UA3PQN | 79 | 78 | 308 | 40 | 12320 | 98.7% |
11. | RU3OZ | 72 | 71 | 290 | 37 | 10730 | 98.6% |
12. | UA4NCI | 57 | 57 | 302 | 27 | 8154 | 100.0% |
13. | RD4CAF | 64 | 47 | 194 | 23 | 4462 | 73.4% |
14. | R7MU | 25 | 25 | 102 | 23 | 2346 | 100.0% |
Приволжский Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | RU4I | 319 | 308 | 1456 | 69 | 100464 | 96.6% |
2. | RA4FUT | 166 | 161 | 678 | 50 | 33900 | 97.0% |
3. | UA4NCI | 57 | 57 | 302 | 27 | 8154 | 100.0% |
4. | RD4CAF | 64 | 47 | 194 | 23 | 4462 | 73.4% |
Уральский Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | UA9AJK | 201 | 194 | 1640 | 49 | 80360 | 96.5% |
2. | RL9L | 94 | 93 | 802 | 43 | 34486 | 98.9% |
Центральный Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | RA3QH | 259 | 249 | 1070 | 66 | 70620 | 96.1% |
2. | UA3ON | 133 | 129 | 554 | 54 | 29916 | 97.0% |
3. | R2EA | 111 | 107 | 442 | 41 | 18122 | 96.4% |
4. | R2EW | 89 | 84 | 352 | 46 | 16192 | 94.4% |
5. | UA3IBD | 95 | 93 | 378 | 40 | 15120 | 97.9% |
6. | UA3PQN | 79 | 78 | 308 | 40 | 12320 | 98.7% |
7. | RU3OZ | 72 | 71 | 290 | 37 | 10730 | 98.6% |
Южный Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | RU6CH | 262 | 245 | 1142 | 68 | 77656 | 93.5% |
2. | RU4A | 250 | 230 | 940 | 59 | 55460 | 92.0% |
3. | R7MU | 25 | 25 | 102 | 23 | 2346 | 100.0% |
Final Score Russian WW PSK Contest 2019: "SO160_RUS"
1. Continent: EU
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | RD3ZQ | 111 | 108 | 384 | 29 | 11136 | 97.3% |
2. | R3AQ | 68 | 67 | 274 | 20 | 5480 | 98.5% |
3. | RA4FWA | 55 | 55 | 230 | 23 | 5290 | 100.0% |
4. | RU4AJ | 53 | 48 | 172 | 23 | 3956 | 90.6% |
5. | RU6YJ | 23 | 23 | 86 | 12 | 1032 | 100.0% |
6. | RA3DI/3 | 16 | 14 | 52 | 7 | 364 | 87.5% |
Приволжский Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | RA4FWA | 55 | 55 | 230 | 23 | 5290 | 100.0% |
Центральный Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | RD3ZQ | 111 | 108 | 384 | 29 | 11136 | 97.3% |
2. | R3AQ | 68 | 67 | 274 | 20 | 5480 | 98.5% |
3. | RA3DI/3 | 16 | 14 | 52 | 7 | 364 | 87.5% |
Южный Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | RU4AJ | 53 | 48 | 172 | 23 | 3956 | 90.6% |
2. | RU6YJ | 23 | 23 | 86 | 12 | 1032 | 100.0% |
Приволжский Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | RA4FWA | 55 | 55 | 230 | 23 | 5290 | 100.0% |
Центральный Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | RD3ZQ | 111 | 108 | 384 | 29 | 11136 | 97.3% |
2. | R3AQ | 68 | 67 | 274 | 20 | 5480 | 98.5% |
3. | RA3DI/3 | 16 | 14 | 52 | 7 | 364 | 87.5% |
Южный Федеральный Округ
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | RU4AJ | 53 | 48 | 172 | 23 | 3956 | 90.6% |
2. | RU6YJ | 23 | 23 | 86 | 12 | 1032 | 100.0% |
Final Score Russian WW PSK Contest 2019: "SOAB_RUS"
1. Continent: AS
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | R9MJ | 719 | 677 | 4806 | 212 | 1018872 | 94,2% |
2. | RA9AU | 647 | 623 | 4495 | 202 | 907990 | 96,3% |
3. | RA9DZ | 431 | 414 | 2816 | 158 | 444928 | 96,1% |
4. | UD8D | 337 | 309 | 2186 | 112 | 244832 | 91,7% |
5. | RK9AN | 268 | 259 | 1912 | 122 | 233264 | 96,6% |
6. | R9YCD | 319 | 309 | 1716 | 129 | 221364 | 96,9% |
7. | UA9APA | 219 | 211 | 1450 | 120 | 174000 | 96,3% |
8. | RA9AMO | 239 | 226 | 1447 | 104 | 150488 | 94,6% |
9. | RW0SR | 322 | 304 | 1319 | 102 | 134538 | 94,4% |
10. | UA9AX | 170 | 159 | 1122 | 90 | 100980 | 93,5% |
11. | RW0AJ | 198 | 191 | 941 | 100 | 94100 | 96,5% |
12. | RA9ARP | 160 | 151 | 985 | 91 | 89635 | 94,4% |
13. | UB8CDU | 154 | 141 | 1012 | 78 | 78936 | 91,6% |
14. | UA0OK | 218 | 211 | 785 | 78 | 61230 | 96,8% |
15. | RT8O | 106 | 105 | 557 | 66 | 36762 | 99,1% |
16. | R9YC | 98 | 92 | 486 | 64 | 31104 | 93,9% |
17. | R0CD | 178 | 154 | 539 | 51 | 27489 | 86,5% |
18. | R9UEA | 104 | 82 | 444 | 57 | 25308 | 78,8% |
19. | RZ9UO | 100 | 95 | 384 | 53 | 20352 | 95,0% |
20. | R0CW | 83 | 81 | 256 | 37 | 9472 | 97,6% |
21. | UA0JGI | 109 | 93 | 289 | 30 | 8670 | 85,3% |
22. | RA9DP | 52 | 47 | 255 | 32 | 8160 | 90,4% |
23. | RA0UCF | 61 | 56 | 140 | 31 | 4340 | 91,8% |
24. | UA0ZEO | 17 | 17 | 35 | 7 | 245 | 100,0% |
25. | UA0JFD | 5 | 5 | 17 | 4 | 68 | 100,0% |
2. Continent: EU
# | Call | QSO | Score | Conf. (%) |
total | conf. | points | mult | total |
1. | R3GZ | 745 | 688 | 3357 | 201 | 674757 | 92,3% |
2. | RA3GZ | 744 | 717 | 3330 | 184 | 612720 | 96,4% |
3. | RA4HL | 698 | 677 | 2954 | 192 | 567168 | 97,0% |
4. | RA3Y | 678 | 645 | 3186 | 174 | 554364 | 95,1% |
5. | R7MM | 629 | 609 | 2648 | 188 | 497824 | 96,8% |
6. | RN5AA | 587 | 574 | 2352 | 162 | 381024 | 97,8% |
7. | RA1QFU | 602 | 580 | 2490 | 148 | 368520 | 96,3% |
8. | UA4HJ | 565 | 537 | 2368 | 154 | 364672 | 95,0% |
9. | RA1ALC | 561 | 545 | 2218 | 152 | 337136 | 97,1% |
10. | RW4LMR | 500 | 478 | 2197 | 150 | 329550 | 95,6% |
11. | R4OF | 521 | 480 | 2055 | 160 | 328800 | 92,1% |
12. | RA3NC | 501 | 478 | 2035 | 148 | 301180 | 95,4% |
13. | R3QN | 452 | 421 | 1868 | 140 | 261520 | 93,1% |
14. | UA4HBM | 380 | 358 | 1584 | 155 | 245520 | 94,2% |
15. | RA3DAD | 436 | 413 | 1748 | 135 | 235980 | 94,7% |
16. | R2DGN | 382 | 375 | 1600 | 145 | 232000 | 98,2% |
17. | RA3RJH | 387 | 378 | 1744 | 132 | 230208 | 97,7% |
18. | RJ3F | 393 | 381 | 1683 | 123 | 207009 | 96,9% |
19. | RU4PH | 354 | 339 | 1526 | 127 | 193802 | 95,8% |
20. | R7FQ | 326 | 310 | 1355 | 141 | 191055 | 95,1% |
21. | R3OR | 357 | 341 | 1517 | 125 | 189625 | 95,5% |
22. | UA6LET | 318 | 300 | 1284 | 145 | 186180 | 94,3% |
23. | RT2H | 347 | 331 | 1345 | 138 | 185610 | 95,4% |
24. | R2XM | 342 | 327 | 1390 | 127 | 176530 | 95,6% |
25. | RT6DI | 310 | 297 | 1242 | 139 | 172638 | 95,8% |
26. | RD3AD | 307 | 302 | 1305 | 127 | 165735 | 98,4% |
27. | R2UZ | 305 | 294 | 1346 | 122 | 164212 | 96,4% |
28. | R3WA | 350 | 327 | 1303 | 126 | 164178 | 93,4% |
29. | R3PV | 326 | 315 | 1316 | 112 | 147392 | 96,6% |
30. | RU5X | 288 | 277 | 1203 | 121 | 145563 | 96,2% |
31. | UA9FLK | 304 | 295 | 1091 | 116 | 126556 | 97,0% |
32. | RC5Z | 241 | 236 | 1027 | 119 | 122213 | 97,9% |
33. | UC4I | 252 | 242 | 971 | 96 | 93216 | 96,0% |
34. | RV6F | 240 | 230 | 798 | 116 | 92568 | 95,8% |
35. | UA3DLL | 230 | 221 | 904 | 100 | 90400 | 96,1% |
36. | RA3E | 207 | 199 | 886 | 97 | 85942 | 96,1% |
37. | RW3ZA | 209 | 194 | 748 | 111 | 83028 | 92,8% |
38. | R2EC | 201 | 197 | 973 | 85 | 82705 | 98,0% |
39. | R3YC | 251 | 230 | 971 | 84 | 81564 | 91,6% |
40. | RX3VF | 202 | 197 | 869 | 91 | 79079 | 97,5% |
41. | RL3QI | 251 | 242 | 1007 | 78 | 78546 | 96,4% |
42. | R4LZ | 193 | 177 | 796 | 96 | 76416 | 91,7% |
43. | R7KBV | 213 | 199 | 811 | 93 | 75423 | 93,4% |
44. | RU3OA | 201 | 190 | 777 | 96 | 74592 | 94,5% |
45. | UA9XL | 176 | 173 | 745 | 96 | 71520 | 98,3% |
46. | RA3LJ | 210 | 202 | 821 | 86 | 70606 | 96,2% |
47. | RZ4AZ | 203 | 192 | 700 | 95 | 66500 | 94,6% |
48. | RK6ART | 177 | 160 | 633 | 105 | 66465 | 90,4% |
49. | UA3NFI | 171 | 169 | 744 | 87 | 64728 | 98,8% |
50. | R6HL | 173 | 164 | 673 | 95 | 63935 | 94,8% |
51. | UA3XO | 194 | 179 | 726 | 88 | 63888 | 92,3% |
52. | R7RIB | 162 | 152 | 670 | 90 | 60300 | 93,8% |
53. | R6LAQ | 157 | 150 | 648 | 93 | 60264 | 95,5% |
54. | RA3DX | 220 | 200 | 738 | 81 | 59778 | 90,9% |
55. | RW6APC | 175 | 169 | 717 | 82 | 58794 | 96,6% |
56. | R7BN | 165 | 150 | 599 | 97 | 58103 | 90,9% |
57. | RX6ACJ | 172 | 158 | 712 | 80 | 56960 | 91,9% |
58. | RA3UAG | 174 | 165 | 673 | 81 | 54513 | 94,8% |
59. | RK3DSW | 180 | 172 | 850 | 59 | 50150 | 95,6% |
60. | RA3LAS | 154 | 145 | 636 | 76 | 48336 | 94,2% |
